С противовесом 3-колесные
Грузоподъёмность 1,3-2,0 тонн
FB15M-12
Номинальная грузоподъемность | 1500 кг |
Центр приложения нагрузки | 500 мм |
Стандартная высота подъема | 3000 мм |
Высота по верхнему ограждению | 2070 мм |
Длина до передней поверхности вил | 1935 мм |
Ширина по шинам | 1110 мм |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом,с поддоном | 2935 мм |
Тяговый электродвигатель (переменного тока) | 4.5х2 кВт |
Электродвигатель насоса (переменного тока) | 9.0 кВт |
Напряжение аккумуляторной батареи | 48 В |
Мин. электроемкость аккумуляторной батареи | 402 А•ч/5ч |
FB18M-12
Номинальная грузоподъемность | 1750 кг |
Центр приложения нагрузки | 500 мм |
Стандартная высота подъема | 3000 мм |
Высота по верхнему ограждению | 2070 мм |
Длина до передней поверхности вил | 2000 мм |
Ширина по шинам | 1110 мм |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом,с поддоном | 2995 мм |
Тяговый электродвигатель (переменного тока) | 4.5х2 кВт |
Электродвигатель насоса (переменного тока) | 9.0 кВт |
Напряжение аккумуляторной батареи | 48 В |
Мин. электроемкость аккумуляторной батареи | 402 А•ч/5ч |
FB20M-12
Номинальная грузоподъемность | 2000 кг |
Центр приложения нагрузки | 500 мм |
Стандартная высота подъема | 3000 мм |
Высота по верхнему ограждению | 2070 мм |
Длина до передней поверхности вил | 2115 мм |
Ширина по шинам | 1160 мм |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом,с поддоном | 3115 мм |
Тяговый электродвигатель (переменного тока) | 4.5х2 кВт |
Электродвигатель насоса (переменного тока) | 9.0 кВт |
Напряжение аккумуляторной батареи | 48 В |
Мин. электроемкость аккумуляторной батареи | 468 А•ч/5ч |